Jan Hofer

Ekipa: RK Varaždin - 02/03

Utakmice

RK Varaždin - 02/03

Datum Natjecanje Utakmica Broj golova
18.05.17. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Varaždin - 02/03 18 : 37 MRK Trogir - 02/03 1
19.05.17. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Umag - mlađi kadeti 18 : 22 RK Varaždin - 02/03 0
19.05.17. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Varaždin - 02/03 20 : 18 RK Maksimir Pastela - 02/03 0
20.05.17. Završnica PH Dječaci 2002/2003 MRK Dugo Selo - 02/03 29 : 18 RK Varaždin - 02/03 0
20.05.17. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Varaždin - 02/03 21 : 16 HRK Karlovac - 02/03 0
21.05.17. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Varaždin - 02/03 23 : 24 RK Balić-Metličić - 02/03 0
17.05.18. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Dubrava - 02/03 14 : 16 RK Varaždin - 02/03 0
18.05.18. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Varaždin - 02/03 17 : 19 RK Osijek - 02/03 0
18.05.18. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Balić-Metličić - 02/03 24 : 11 RK Varaždin - 02/03 0
19.05.18. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Trsat - 02/03 16 : 22 RK Varaždin - 02/03 1
19.05.18. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Viro-Virovitica - 02/03 12 : 19 RK Varaždin - 02/03 0
20.05.18. Završnica PH Dječaci 2002/2003 RK Varaždin - 02/03 27 : 19 MRK Trogir - 02/03 1
Ukupno 12 3