Daniel Vusić

Datum rođenja: 29.04.1998.

Ekipa:

Pozicija: Lijevi vanjski

Utakmice

Hrvatska - M'98

Datum Natjecanje Utakmica Broj golova
13.04.17. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'98 35 : 29 Austrija 1
14.04.17. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'98 35 : 12 Katar 1
14.04.17. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'98 41 : 32 Švicarska 4
15.04.17. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'98 25 : 27 Poljska 0
16.04.17. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Austrija 31 : 42 Hrvatska - M'98 6
05.07.17. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 27 : 24 Španjolska 3
06.07.17. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 28 : 27 Španjolska 6
21.07.17. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 29 : 34 Francuska 0
22.07.17. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 32 : 34 Francuska 1
24.07.17. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 33 : 30 Francuska 1
31.07.17. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 32 : 19 Srbija 2
01.08.17. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 30 : 24 Srbija 0
08.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Hrvatska - M'98 30 : 30 Portugal 6
10.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Južna Koreja 33 : 31 Hrvatska - M'98 9
11.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Hrvatska - M'98 33 : 28 Poljska 3
13.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Brazil 24 : 40 Hrvatska - M'98 6
14.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Hrvatska - M'98 31 : 19 Argentina 4
16.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Hrvatska - M'98 30 : 25 Slovenija 1
17.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Hrvatska - M'98 27 : 25 Švedska 1
19.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Hrvatska - M'98 24 : 26 Španjolska 1
20.08.17. Men's Youth World Championship Georgia 2017 Hrvatska - M'98 29 : 30 Danska 1
05.04.18. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 31 : 29 RD Riko Ribnica 2
07.04.18. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 31 : 30 ZAMET 0
Ukupno 23 59