Karlo Godec

Datum rođenja: 14.01.1999.

Ekipa: Hrvatska - M'98

Pozicija: Lijevo krilo

Utakmice

DUBRAVA

Datum Natjecanje Utakmica Broj golova
11.05.18. Kup Hrvatske - M NEXE 31 : 20 DUBRAVA 0
Ukupno 1 0

Hrvatska - M'98

Datum Natjecanje Utakmica Broj golova
05.04.18. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 31 : 29 RD Riko Ribnica 1
07.04.18. Prijateljske utakmice - M'98 Hrvatska - M'98 31 : 30 ZAMET 5
22.06.18. Prijateljske utakmice - M'98 Saudijska Arabija 25 : 33 Hrvatska - M'98 0
23.06.18. Prijateljske utakmice - M'98 Saudijska Arabija 17 : 33 Hrvatska - M'98 5
10.07.19. Prijateljske utakmice - juniori Hrvatska - M'98 30 : 22 Južna Koreja 3
16.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Hrvatska - M'98 23 : 17 Kosovo 1
18.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Brazil 29 : 33 Hrvatska - M'98 0
19.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Hrvatska - M'98 37 : 32 Mađarska 0
21.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Hrvatska - M'98 32 : 23 Bahrein 1
22.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Portugal 30 : 32 Hrvatska - M'98 0
24.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Hrvatska - M'98 29 : 16 Island 2
25.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Hrvatska - M'98 27 : 24 Tunis 0
27.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Hrvatska - M'98 31 : 28 Portugal 0
28.07.19. Men’s Junior (U21) World Championship Hrvatska - M'98 23 : 28 Francuska 1
Ukupno 14 19