Stipe Purić

Datum rođenja: 06.12.2000.

Ekipa: Hrvatska - M'00

Pozicija: Vratar

Utakmice

Hrvatska - M'00

Datum Natjecanje Utakmica Broj golova
06.01.17. HEP Croatia Cup - turnir mlađih kadeta Češka 24 : 29 Hrvatska - M'00 0
14.07.17. Prijateljske utakmice - M'00 Slovenija 23 : 24 Hrvatska - M'00 0
15.07.17. Prijateljske utakmice - M'00 Hrvatska - M'00 20 : 25 Mađarska 0
24.07.17. European Youth Olympic Festival 2017 Hrvatska - M'00 22 : 22 Danska 0
25.07.17. European Youth Olympic Festival 2017 Mađarska 24 : 26 Hrvatska - M'00 0
26.07.17. European Youth Olympic Festival 2017 Hrvatska - M'00 19 : 29 Njemačka 0
28.07.17. European Youth Olympic Festival 2017 Hrvatska - M'00 24 : 33 Slovenija 0
29.07.17. European Youth Olympic Festival 2017 Francuska 26 : 28 Hrvatska - M'00 0
05.01.18. Međunarodni turnir ''4 nacije'' - M'00 Hrvatska - M'00 28 : 25 Slovenija 0
06.01.18. Međunarodni turnir ''4 nacije'' - M'00 Hrvatska - M'00 23 : 20 Mađarska 0
07.01.18. Međunarodni turnir ''4 nacije'' - M'00 Norveška 23 : 26 Hrvatska - M'00 0
29.03.18. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'00 30 : 25 Bosna i Hercegovina 0
29.03.18. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'00 27 : 23 Poljska 0
30.03.18. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'00 27 : 25 Njemačka 1
31.03.18. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'00 22 : 20 Austrija 0
01.04.18. Međunarodni turnir ''Rukomet je moja budućnost'' Hrvatska - M'00 24 : 26 Njemačka 0
20.07.18. Prijateljske utakmice - M'00 Hrvatska - M'00 25 : 21 Slovenija 0
21.07.18. Prijateljske utakmice - M'00 Hrvatska - M'00 34 : 29 Slovenija 0
02.08.18. Prijateljske utakmice - M'00 Hrvatska - M'00 23 : 23 Austrija 0
09.08.18. M18 EHF EURO 2018 Hrvatska - M'00 37 : 21 Portugal 0
10.08.18. M18 EHF EURO 2018 Izrael 27 : 30 Hrvatska - M'00 0
12.08.18. M18 EHF EURO 2018 Hrvatska - M'00 27 : 20 Srbija 0
14.08.18. M18 EHF EURO 2018 Hrvatska - M'00 20 : 22 Danska 0
15.08.18. M18 EHF EURO 2018 Francuska 20 : 25 Hrvatska - M'00 0
17.08.18. M18 EHF EURO 2018 Island 30 : 26 Hrvatska - M'00 0
19.08.18. M18 EHF EURO 2018 Danska 26 : 24 Hrvatska - M'00 0
25.07.19. Međunarodni turnir Balatonboglár (HUN) Hrvatska - M'00 24 : 23 Mađarska 0
26.07.19. Međunarodni turnir Balatonboglár (HUN) Hrvatska - M'00 34 : 31 Rusija 0
06.08.19. Men’s Youth (U19) World Championship Hrvatska - M'00 32 : 22 Norveška 0
08.08.19. Men’s Youth (U19) World Championship Čile 21 : 43 Hrvatska - M'00 0
09.08.19. Men’s Youth (U19) World Championship Hrvatska - M'00 36 : 17 Saudijska Arabija 0
11.08.19. Men’s Youth (U19) World Championship Slovenija 21 : 31 Hrvatska - M'00 0
12.08.19. Men’s Youth (U19) World Championship Hrvatska - M'00 26 : 22 Španjolska 0
14.08.19. Men’s Youth (U19) World Championship Hrvatska - M'00 23 : 27 Mađarska 0
15.08.19. Men’s Youth (U19) World Championship Hrvatska - M'00 35 : 36 Japan 0
Ukupno 35 1

RK PPD Zagreb - kadeti

Datum Natjecanje Utakmica Broj golova
11.05.17. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 29 : 17 RK Senj - kadeti 0
12.05.17. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 40 : 15 GRK Varaždin 1930 - kadeti 0
12.05.17. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 31 : 23 HRK Karlovac - kadeti 0
13.05.17. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 29 : 19 RK Dubrava - kadeti 0
14.05.17. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 26 : 22 RK Zamet - kadeti 0
10.05.18. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 26 : 17 RK ZG Dubrava - kadeti 0
11.05.18. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 29 : 23 RK Dubrava - kadeti 0
11.05.18. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 21 : 21 RK Balić-Metličić - kadeti 0
12.05.18. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 25 : 17 RK Zamet - kadeti 0
13.05.18. Završnica PH Dječaci 2000/2001 RK PPD Zagreb - kadeti 24 : 19 RK Balić-Metličić - kadeti 0
Ukupno 10 0