Strijelci
Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|
Mozara Toni | KPK ml.kadeti | 20 | 6 | 3.3 |
Stojanac Robert | Jadran ST ml.kadeti | 20 | 5 | 4.0 |
Duhović Marijan | KPK ml.kadeti | 18 | 6 | 3.0 |
Kolak Patrik | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 13 | 6 | 2.2 |
Bjelopera Luka | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 12 | 6 | 2.0 |
Vekić Kristian | Primorje EB ml.kadeti | 12 | 5 | 2.4 |
Bucić Ivan | HAVK Mladost ml.kadeti | 11 | 5 | 2.2 |
Tolja Josip | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 11 | 6 | 1.8 |
Tkalčec Luka | HAVK Mladost ml.kadeti | 10 | 5 | 2.0 |
Mozara Vito | Medveščak ml.kadeti | 10 | 5 | 2.0 |
Pavlić Vlaho | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 10 | 6 | 1.7 |
Čale Domagoj | KPK ml.kadeti | 10 | 6 | 1.7 |
Babić Luka | Primorje EB ml.kadeti | 9 | 5 | 1.8 |
Tiozzo Maro | Jadran ST ml.kadeti | 9 | 5 | 1.8 |
Zadro Antonio | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 8 | 3 | 2.7 |
Jugovac Roko | HAVK Mladost ml.kadeti | 8 | 5 | 1.6 |
Roki Roko | Jadran ST ml.kadeti | 7 | 5 | 1.4 |
Vodopivec Petar | Jadran ST ml.kadeti | 7 | 5 | 1.4 |
Zaratustra Mihaljević Jakša | HAVK Mladost ml.kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
Marinović Bartol | Zadar 1952 ml.kadeti | 6 | 3 | 2.0 |
Ivezić Luka | Medveščak ml.kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Brkić Borna | HAVK Mladost ml.kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Caktaš Danijel | KPK ml.kadeti | 5 | 6 | 0.8 |
Supičić Bruno | Zadar 1952 ml.kadeti | 5 | 3 | 1.7 |
Antunović Viktor | KPK ml.kadeti | 5 | 6 | 0.8 |
Pantlik Vilim | HAVK Mladost ml.kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Kirinec Sven | Medveščak ml.kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Smolčić Bruno | Medveščak ml.kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Sorić Josip | Primorje EB ml.kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Čubelić Ivan | Jadran ST ml.kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Narančić Goran | Medveščak ml.kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Bušić Jan | HAVK Mladost ml.kadeti | 4 | 4 | 1.0 |
Jelović Jakov | Jadran ST ml.kadeti | 4 | 4 | 1.0 |
Goršeta Vigo | HAVK Mladost ml.kadeti | 4 | 4 | 1.0 |
Frakić Emanuel | Zadar 1952 ml.kadeti | 3 | 3 | 1.0 |
Miloslavić Marin | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 3 | 6 | 0.5 |
Jarak Jure | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 3 | 4 | 0.8 |
Paić Duje | Medveščak ml.kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
Čumbelić Marin | KPK ml.kadeti | 3 | 6 | 0.5 |
Garvan Fran | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 3 | 6 | 0.5 |
Jereb Mojca | Primorje EB ml.kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
Karač Džemal | Primorje EB ml.kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
Trošelj Vito | Primorje EB ml.kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Mijač Duje | Mornar BS ml.kadeti | 2 | 2 | 1.0 |
Brkich Niko | Medveščak ml.kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Omrčen Luka | Mornar BS ml.kadeti | 2 | 3 | 0.7 |
Kvaternik Tomislav | HAVK Mladost ml.kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Sinožić Teo | Primorje EB ml.kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Tomašić Duje | Mornar BS ml.kadeti | 2 | 3 | 0.7 |
Vodopivec Ivan | Jadran ST ml.kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Spevan Antonio | Primorje EB ml.kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Budiša Duje | Mornar BS ml.kadeti | 2 | 3 | 0.7 |
Dumančić Dominik | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 2 | 6 | 0.3 |
Burburan Gabriel | Primorje EB ml.kadeti | 1 | 2 | 0.5 |
Bahtović Antonio | Zadar 1952 ml.kadeti | 1 | 3 | 0.3 |
Šimunović Šime | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 1 | 6 | 0.2 |
Batinović Paula | KPK ml.kadeti | 1 | 6 | 0.2 |
Brakus Toni | Jadran ST ml.kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Lončarić Dominik | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 1 | 6 | 0.2 |
Gotovac Pino | Mornar BS ml.kadeti | 1 | 3 | 0.3 |
Habuda Lovro | HAVK Mladost ml.kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Čopor Maro | Medveščak ml.kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Donđivić Luka | Zadar 1952 ml.kadeti | 1 | 3 | 0.3 |
Radović Marjan | Jug Adriatic osiguranje mlađi kadeti | 1 | 2 | 0.5 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr