Dominik Suton
Klub: Veleučilište L.Ružičke u Vukovaru
Broj utakmica: 9
Broj golova: 1
Utakmice
Datum | Utakmica | ||||
---|---|---|---|---|---|
29.11.16. | - | 0 | |||
30.11.16. | - | 0 | |||
30.11.16. | - | 0 | |||
31.01.17. | - | 0 | |||
31.01.17. | - | 0 | |||
25.04.17. | - | 0 | |||
26.04.17. | - | 1 | |||
19.05.17. | - | 0 | |||
20.05.17. | - | 0 |
Prikaz i obrada podataka: www.furkisport.hr