Dominik Glavinić

Klub: Sveučilište u Dubrovniku
Broj utakmica: 5
Broj golova: 4
Utakmice
Datum | Utakmica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
14.03.17. | ![]() ![]() |
1 | 1 | ||
15.03.17. | ![]() ![]() |
0 | 1 | ||
15.03.17. | ![]() ![]() |
2 | |||
11.04.17. | ![]() ![]() |
0 | |||
12.04.17. | ![]() ![]() |
1 | 1 |
Prikaz i obrada podataka: www.furkisport.hr